2005年3月の練習予定
月日(曜日) 時間 面数 場所 参加 日記
3月1日(火) ナイター 2面 奥戸 7人
3月3日(木) ナイター 2面 奥戸 6人
3月5日(土) ナイター 3面 奥戸 12人
3月6日() 16−18 1面 奥戸 4人
3月8日(火) ナイター 2面 奥戸 6人
3月10日(木) ナイター 2面 奥戸 11人
3月12日(土) ナイター 3面 奥戸 14人
3月13日() 16−18 1面 奥戸 8人
3月15日(火) ナイター 2面 奥戸 8人
3月17日(木) ナイター 2面 奥戸 9人
3月19日(土) ナイター 3面 奥戸 16人
3月20日() 16−18 1面 奥戸 5人
3月22日(火) ナイター 2面 奥戸 雨天中止
3月24日(木) ナイター 2面 奥戸 13人
3月26日(土) ナイター 3面 奥戸 11人
3月27日() 12〜 花見
3月29日(火) ナイター 2面 奥戸 9人
3月31日(木) ナイター 1面 奥戸 10人