2005年10月の練習予定
月日(曜日) 時間 面数 場所 参加 日記
10月1日(土) ナイター 2面 奥戸 12人
10月2日() 16−18 1面 奥戸 9人
10月4日(火) ナイター 2面 奥戸 5人
10月6日(木) ナイター 1面 奥戸 4人
10月8日(土) ナイター 3面 奥戸 9人
10月9日() 9−11 2面 新小岩 雨天中止
10月11日(火) ナイター 2面 奥戸 5人
10月13日(木) ナイター 2面 奥戸 10人
10月15日(土) ナイター 2面 奥戸 6人
10月16日() 16−18 2面 奥戸 5人
10月18日(火) ナイター 2面 奥戸 6人
10月22日(土) ナイター 2面 奥戸 8人
10月23日() 16−18 2面 奥戸 12人
10月25日(火) ナイター 2面 奥戸 10人
10月27日(木) ナイター 2面 奥戸 12人
10月29日(土) ナイター 2面 奥戸 雨天中止